Strona główna
Matnia dziś:Matnia kiedyś:
Linki:Kontakt
Ksiega gości |
WYNIKI - kategoria TJ - MATNIA '05
M. |
Nazwisko i Imię |
Środowisko | Etap 1 | Etap 2 | Etap 3 | Etap 4 | Etap 5 |
PK | PP | PK | PP na | PP po | PK | PP na | PP po | PK | PP na | PP po | PK | PP na | PP po |
1 | Pożyczka Piotr | Szczecin | 376 | 941,2 | 105 | 974,3 | 1915,5 | 0 | 1000,0 | 2915,5 | 215 | 908,1 | 3823,6 | 165 | 1000,0 | 4823,6 |
2 | Świerczyński Hubert | Szczecin | 399 | 929,1 | 75 | 1000,0 | 1929,1 | 0 | 1000,0 | 2929,1 | 80 | 1000,0 | 3929,1 | 615 | 722,2 | 4651,3 |
3 | Lucima Janusz | Strzelin | 408 | 924,3 | 90 | 987,1 | 1911,4 | 206 | 819,2 | 2730,6 | 235 | 894,5 | 3625,1 | 345 | 888,8 | 4513,9 |
4 | Lucima Mariusz | Strzelin | 365 | 947,0 | 305 | 803,4 | 1750,4 | 213 | 813,1 | 2563,5 | 100 | 986,3 | 3549,8 | 625 | 716,0 | 4265,8 |
5 | Konig Grzegorz | Gdańsk | 265 | 1000,0 | 366 | 751,2 | 1751,2 | 32 | 971,9 | 2723,1 | 247 | 886,3 | 3609,4 | 849 | 577,7 | 4187,1 |
6 | Tafliński Przemyław | Toruń | 552 | 848,1 | 351 | 764,1 | 1612,2 | 226 | 801,7 | 2413,9 | 235 | 894,5 | 3308,4 | 935 | 524,6 | 3833,0 |
7 | Sadowski Michał | Gdańsk | 1395 | 402,1 | 347 | 767,5 | 1169,6 | 37 | 967,5 | 2137,1 | 266 | 873,4 | 3010,5 | 876 | 561,1 | 3571,6 |
8 | Kruszewski Jan | | 1323 | 440,2 | 485 | 649,5 | 1089,7 | 221 | 806,1 | 1895,8 | 110 | 979,5 | 2875,3 | 858 | 572,2 | 3447,5 |
9 | Zygmański Michł | Chorzów | 1157 | 528,0 | 620 | 534,1 | 1062,1 | 1 | 999,1 | 2061,2 | ABS | 0,0 | 2061,2 | ABS | 0,0 | 2061,2 |
[powrót]
|