Strona główna

Matnia dziś:Matnia kiedyś: Linki:Kontakt
Księga gości

WYNIKI - kategoria TS - MATNIA '05

M. Nazwisko i Imię Środowisk Etap 1 Etap 2 Etap 3 Etap 4 Etap 5
PK PP PK PP na PP po PK PP na PP po PK PP na PP po PK PP na PP po
1 Pacek Marek Gdańsk 28 1000 9 992,3 1992,3 0 1000 2992,3 10 993,5 3985,8 54 1000 4985,8
2 Wieczorek Piotr   33 997 21 982 1979 0 1000 2979 0 1000 3979 158 936,9 4915,9
3 Cegliński Janusz Warszawa 91 963,1 41 964,9 1928 16 990,6 2918,6 0 1000 3918,6 81 983,6 4902,2
4 Frynas Sławomir Lublin 79 970,1 63 946,1 1916,2 0 1000 2916,2 0 1000 3916,2 77 986 4902,2
5 Gronau Tomasz Warszawa 42 991,8 35 970 1961,8 0 1000 2961,8 0 1000 3961,8 182 922,4 4884,2
6 Krochmal Andrzej Warszawa 74 973 36 969,2 1942,2 0 1000 2942,2 0 1000 3942,2 214 903 4845,2
7 Płonka Krzysztof Toruń 70 975,4 59 949,5 1924,9 10 994,1 2919 35 977,5 3896,5 184 921,2 4817,7
8 Kaczmarek Janusz Toruń 232 880,7 29 975,2 1855,9 13 992,3 2848,2 35 977,5 3825,7 89 978,7 4804,4
9 Skadorwa Tymon Koszalin 300 840,9 26 977,7 1818,6 0 1000 2818,6 12 992,3 3810,9 70 990,3 4801,2
10 Jankowski Tomasz Gdańsk 131 939,7 68 941,8 1881,5 0 1000 2881,5 11 992,9 3874,4 212 904,2 4778,6
11 Fudro Edward Szczecin 72 974,2 65 944,4 1918,6 0 1000 2918,6 0 1000 3918,6 320 838,7 4757,3
12 Tarnowski Zbigniew Częstochowa 265 861,4 0 1000 1861,4 0 1000 2861,4 160 897,4 3758,8 87 980 4738,8
13 Tkacz Przemysław Szczecin 240 876 92 921,3 1797,3 0 1000 2797,3 0 1000 3797,3 152 940,6 4737,9
14 Trocha Roman Dzierżoniów 62 980,1 0 1000 1980,1 0 1000 2980,1 10 993,5 3973,6 470 747,8 4721,4
15 Boryczka Wojciech Piekary Śląskie 365 802,9 57 951,2 1754,1 20 988,3 2742,4 0 1000 3742,4 119 960,6 4703
16 Wójcik Damian Grudziądz 124 943,8 184 842,7 1786,5 25 985,3 2771,8 10 993,5 3765,3 173 927,8 4693,1
17 Socha Zbigniew Gliwice 96 960,2 59 949,5 1909,7 0 1000 2909,7 25 983,9 3893,6 400 790,3 4683,9
18 Drozda W ojciech Warszawa 211 892,9 99 915,3 1808,2 2 998,8 2807 55 964,7 3771,7 206 907,8 4679,5
19 Ligienza Krzysztof Dzierżoniów 209 894,1 70 940,1 1834,2 0 1000 2834,2 85 945,5 3779,7 224 896,9 4676,6
20 Paszek Tomasz Szczecin 264 861,9 15 987,1 1849 15 991,2 2840,2 10 993,5 3833,7 370 808,4 4642,1
21 Makieła Kazimierz Warszawa 411 776 64 945,2 1721,2 10 994,1 2715,3 25 983,9 3699,2 222 898,1 4597,3
22 Fijor Wald Toruń 388 789,4 185 841,8 1631,2 10 994,1 2625,3 0 1000 3625,3 199 912,1 4537,4
23 Skoczyńs ki Adam Piasek 213 891,8 210 820,5 1712,3 25 985,3 2697,6 160 897,4 3595 219 900 4495
24 Krejczy Arkadiusz Sczecin 250 870,1 140 880,3 1750,4 32 981,2 2731,6 10 993,5 3725,1 510 723,6 4448,7
25 Tarnowska Ewa Zielona Góra 178 912,2 288 753,8 1666 20 988,3 2654,3 15 990,3 3644,6 471 747,2 4391,8
26 Marczak Wiktor Warszawa 288 847,9 71 939,3 1787,2 12 992,9 2780,1 0 1000 3780,1 790 553,9 4334
27 Kościowska Agnieszka Gdańsk 246 872,5 575 508,5 1381 25 985,3 2366,3 0 1000 3366,3 296 853,3 4219,6
28 Kucharski Tadeusz Katowice 67 977,1 400 658,1 1635,2 217 873 2508,2 169 891,6 3399,8 380 802,4 4202,2
29 Kula Krzysztof Gdańsk 31 998,2 385 670,9 1669,1 575 663,7 2332,8 83 946,7 3279,5 182 922,4 4201,9
30 Herman-Iżycki Leszek Warszawa 210 893,5 185 841,8 1735,3 33 980,7 2716 187 880,1 3596,1 764 569,6 4165,7
31 Lucima Krzysztof Strzelin 600 665,4 140 880,3 1545,7 20 988,3 2534 175 887,8 3421,8 575 684,2 4106
32 Kucharski Krzysztof Ostrowiec 485 732,7 505 568,3 1301 209 877,7 2178,7 0 1000 3178,7 255 878,1 4056,8
33 Wieszaczewski Jacek Strzelin 315 832,1 204 825,6 1657,7 129 924,5 2582,2 30 980,7 3562,9 1028 409,6 3972,5
34 Niksa Tomasz Częstochowa 760 571,9 378 676,9 1248,8 22 987,1 2235,9 15 990,3 3226,2 476 744,2 3970,4
35 Hajduk Dariusz Knuró;w 640 642,1 300 743,5 1385,6 225 868,4 2254 167 892,9 3146,9 440 766 3912,9
36 Segit Michał Warszawa 490 729,8 178 847,8 1577,6 291 829,8 2407,4 87 944,2 3351,6 814 539,3 3890,9
37 Chojnacki Marian Woźniki 315 832,1 59 949,5 1781,6 17 990 2771,6 160 897,4 3669 1340 220,6 3889,6
38 Ochotny Rafael Wrocław 231 881,2 212 818,8 1700 849 503,5 2203,5 295 810,8 3014,3 1416 174,5 3188,8
39 Blimke Roman Tycha 825 533,9 43 963,2 1497,1 15 991,2 2488,3 ABS 0 2488,3 ABS 0 2488,3
40 Cegliński Jakub Warszawa 610 659,6 174 851,2 1510,8 1620 52,6 1563,4 882 434,6 1998 1421 171,5 2169,5


[powrót] [dalej]

© Copyright H.R-N, 2005 Moja stronka - Haligami